包组 | 中标(成交)供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
子包1 | 合肥火星科技有限公司 | 安徽省合肥市高新区科学大道与长江西路交口5F创业园C栋201室 | ¥79,000.00元 |
子包2 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B2栋4层01室(自贸区武汉片区) | ¥488,000.00 元 |
子包3 | 北京西部世界科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼一层A段136 | ¥216,800.00元 |
子包4 | 杭州达讯数字技术有限公司 | 杭州市西湖区西斗门路9号4幢4101室 | ¥148,800.00 元 |
子包5 | 北京睿城传奇科技有限公司 | 北京市石景山区苹果园路28号院2号楼10层1001 | ¥770,000.00 元 |
子包6 | 武汉易科空间信息技术股份有限公司 | 武汉东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地(新区)一期1.1期A1栋4层01号01区(一址多照) | ¥669,000.00 元 |
货物类
包组 | 服务内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 中标(成交)金额 |
子包1 | 二维地图开发SDK | 招标文件所规定的范围 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 招标文件所规定的时间完成 | ¥79,000.00元 |
子包2 | 实景三维数据治理平台 | 招标文件所规定的范围 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 招标文件所规定的时间完成 | ¥488,000.00 元 |
子包3 | 三维模型处理工具 | 招标文件所规定的范围 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 招标文件所规定的时间完成 | ¥216,800.00元 |
子包4 | 多路视频汇集平台 | 招标文件所规定的范围 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 招标文件所规定的时间完成 | ¥148,800.00 元 |
子包5 | 三维GIS数据服务管理与发布平台 | 招标文件所规定的范围 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 招标文件所规定的时间完成 | ¥770,000.00 元 |
子包6 | 正射卫星遥感影像图制作软件 | 招标文件所规定的范围 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 招标文件所规定的时间完成 | ¥669,000.00 元 |
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:杜晨(招标人代表)、骆伯胜(组长)、赵奎霞、杨奎、邓伟潮。
自行选定专家名单:/
自本公告发布之日起3日。
评审委员会按综合得分由高到低的原则进行排序,评审结果如下:
二维地图开发SDK(子包1):
商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 | |
合肥火星科技有限公司 | 30.00 | 36.40 | 30.00 | 96.40 | 1 |
合肥天隆智汇科技有限公司 | 7.00 | 30.40 | 29.63 | 67.03 | 2 |
合肥星图时空科技有限公司 | 6.00 | 29.60 | 29.63 | 65.23 | 3 |
实景三维数据治理平台(子包2):
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
武汉大势智慧科技有限公司 | 23.00 | 36.80 | 28.28 | 88.08 | 1 |
武汉极意网络科技有限公司 | 4.00 | 35.20 | 27.88 | 67.08 | 2 |
广州数云地信科技有限公司 | 0.00 | 35.60 | 30.00 | 65.60 | 3 |
三维模型处理工具(子包3):
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
北京西部世界科技有限公司 | 20.00 | 41.80 | 30.00 | 91.80 | 1 |
北京云联网信科技有限公司 | 13.00 | 42.60 | 29.63 | 85.23 | 2 |
南京库仑软件技术有限公司 | 9.00 | 38.20 | 29.70 | 76.90 | 3 |
多路视频汇集平台(子包4):
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
杭州达讯数字技术有限公司 | 30.00 | 35.60 | 29.74 | 95.34 | 1 |
浙江中迈科技有限公司 | 16.00 | 17.20 | 29.50 | 62.70 | 2 |
杭州原力智联科技有限公司 | 5.00 | 26.80 | 30.00 | 61.80 | 3 |
三维GIS数据服务管理与发布平台(子包5):
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
北京睿城传奇科技有限公司 | 30.00 | 37.60 | 30.00 | 97.60 | 1 |
广州欧科信息技术股份有限公司 | 11.00 | 34.00 | 29.84 | 74.84 | 2 |
广州铭图信息科技有限公司 | 4.00 | 35.20 | 29.88 | 69.08 | 3 |
正射卫星遥感影像图制作软件(子包6):
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
武汉易科空间信息技术股份有限公司 | 20.00 | 45.40 | 30.00 | 95.40 | 1 |
武汉讯图科技有限公司 | 13.00 | 45.40 | 29.96 | 88.36 | 2 |
武汉珞珈众恒遥感数据科技有限公司 | 10.00 | 45.40 | 29.98 | 85.38 | 3 |
评审委员会根据招标文件的规定,按综合得分由高到低的排名顺序,推荐得分排名第一的投标人为第一中标候选人,得分次高的投标人为第二中标候选人,以此类推,因此结果如下:
二维地图开发SDK(子包1):
第一中标候选人:合肥火星科技有限公司;投标报价:¥79,000.00元;
第二中标候选人:合肥天隆智汇科技有限公司;投标报价:¥80,000.00 元;
实景三维数据治理平台(子包2):
第一中标候选人:武汉大势智慧科技有限公司;投标报价:¥488,000.00 元;
第二中标候选人:武汉极意网络科技有限公司;投标报价:¥495,000.00元;
三维模型处理工具(子包3):
第一中标候选人:北京西部世界科技有限公司;投标报价:¥216,800.00元;
第二中标候选人:北京云联网信科技有限公司; 投标报价:¥219,500.00元;
多路视频汇集平台(子包4):
第一中标候选人:杭州达讯数字技术有限公司; 投标报价:¥148,800.00 元;
第二中标候选人:浙江中迈科技有限公司; 投标报价:¥150,000.00 元;
三维GIS数据服务管理与发布平台(子包5):
第一中标候选人:北京睿城传奇科技有限公司;投标报价:¥770,000.00 元;
第二中标候选人:广州欧科信息技术股份有限公司;投标报价:¥774,000.00 元;
正射卫星遥感影像图制作软件(子包6):
第一中标候选人:武汉易科空间信息技术股份有限公司;投标报价:¥669,000.00 元;
第二中标候选人:武汉讯图科技有限公司;投标报价:¥669,800.00 元。
1.招标人信息
名称:itb8888通博官网
地址:广州市越秀区建设大马路10号珠江规划大厦
联系人:杜先生
联系方式:18602021101
2.招标代理机构信息
名称:广州市芊芊通咨询服务有限公司
地址:广州市越秀区先烈中路100号大院15栋之1三楼
联系方式:020-85557017
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电话:020-85557017